| Print This Page | BL-2018S | BL-3018S | BL-4018S | 
|---|---|---|---|
| 重要诸元 | |||
| X 轴行程 ( 左右 ) | 2,000 mm | 3,000 mm | 4,000 mm | 
| Y 轴行程 ( 上下 ) | 1,800 mm | ||
| Z 轴行程 ( 前后 ) | 1,300 mm | ||
| W 轴行程 | 600 mm | ||
| 主轴鼻端至工作台中心线 | 885 mm | ||
| 工作台 | |||
| 工作台尺寸 ( Z 方向 ) | 1,600 x 1,800 mm | ||
| 工作台较大载重量 | 15,000 kg | ||
| 主轴 | |||
| 搪孔轴直径 | Ø 120 mm ( 心轴式 ) | ||
| 主轴马达 ( 连续 / 30 分 ) | 22 / 26 kW ( 30 / 35 HP ) | ||
| 主轴转速 | 2,400 rpm | ||
| 主轴扭矩 | 1,308 N-m | ||
| 主轴内孔规格 | BT50 | ||
| 三轴进给 | |||
| 快速进给速率 X / Y / Z 轴 | 12,000 mm/min. | ||
| 快速进给速率 W 轴 | 5,000 mm/min. | ||
| 切削进给速率 | 1 ~ 5,000 mm/min. | ||
| 刀库 | |||
| 较大刀具直径 / 邻刀空 | 40T | ||
| 较大刀具直径 / 邻刀空 | Ø 125 / Ø 250 mm | ||
| 较大刀具长度 | 400 mm | ||
| 较大刀具长度 | 25 kg | ||
| 精度 | |||
| 定位精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.01 mm / 全长 | ||
| 定位精度 ( VDI 3441 ) | P= 0.016 mm / 全长 | P= 0.020 mm / 全长 | P= 0.025 mm / 全长 | 
| 重现精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.003 mm | ||
| 重现精度 ( VDI 3441 ) | Ps= 0.012 mm | Ps= 0.015 mm | Ps= 0.018 mm | 
| 一般规格 | |||
| 电力需求 | 70 kVA, 220±10%, 3 phase, 50/60 Hz | ||
| 气压压力需求 ( 最少 ) | 5 ~ 8 ( 5 ) kg/cm2 | ||
| 润滑油箱容量 | 4.6 liter | ||
| 切消液容量 ( 切削液泵 ) | 400 liter | 480 liter | 560 liter | 
| 机器重量 | 30,000 kg | 34,000 kg | 38,000 kg | 
| 机器高度 | 4,515 mm | ||
秉持龙门世家所代表的成熟制造能力与创新研发技术,亚崴BL 系列卧式搪铣加工机,凭藉着精湛的组立与铲花工艺,运用高刚性结构与重负荷旋转工作台为基础,结合 BL-S 系列大扭力主轴或 BL-FM 系列高速主轴模组,不论您的加工需求为大型零件之深穴搪孔,重型模具之精密铣削,BL 系列皆可轻易克服,全部符合您现在以及未来的各种加工需求
 
	| 行程 ( X x Y x Z ) mm | 
						较大工件尺寸 ( 直径 x 高度 ) mm  | 
				||
|---|---|---|---|
| BL-2018 | 
						  
					 | 
					2,000 x 1,800 x 1,300 | 
						  1,600 x 1,300
					 | 
				
| BL-3018 | 
						  
					 | 
					3,000 x 1,800 x 1,300 | |
| BL-4018 | 
						  
					 | 
					4,000 x 1,800 x 1,300 | |
| BL-2024 | 
						  
					 | 
					2,000 x 2,400 x 1,300 | |
| BL-3024 | 
						  
					 | 
					3,000 x 2,400 x 1,300 | |
| BL-4024 | 
						  
					 | 
					4,000 x 2,400 x 1,300 | |
凭藉着长期累积的卧式搪铣床之研发与制造经验,结合新的工具机科技与高品质零件,将 BL 系列的机械性能与“龙门世家”的品牌形象同时发挥好
 
		
 
	精密的品质与卓越的性能,专为航太设备、交通运输设备、能源设备等大型零件与模具加工产业所研发
					
 
				
					
				
.jpg)