1米——3米工作台的标准化产品
Neoα-EX三轴立式车削中心
OM立车产品中标准系列产品,属于OM产品中面对主流立车加工客户的21世纪战略机型。 面对加工集约化的主流机型。
					
| 项目 | 单位 | Neoα-10EX | Neoα-16EX | Neoα-20EX | Neoα-28EX | 
|---|---|---|---|---|---|
| 工作台直径 | mm | φ1100 | 
					φ1600 | 
					φ2000 | 
					φ2800 | 
																	
| 较大车削直径 | mm | φ1250 | φ2000 | φ2500 | φ3000 | 
| 较大回转直径 | mm | φ1400 | φ2000 | φ2500 | φ3000 | 
| 较大车削高度 | mm | 600/740 | 1500 | 2000 | 2000 | 
| 较大承载重量 | Kg | 4000 | 8000 | 15000 | 20000 | 
| 较大扭矩 | N.m | 13000 | 20000 | 27000 | 40000 | 
| 较大切削力 | N | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 
| 滑枕行程 | mm | 800 | 1250 | 1250 | 1250 | 
| 较大钻孔能力 | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 
| 
					动力主轴转速 | 
					rpm | 
					25~2500 | 
					25~2500 | 
					25~2500 | 
					25~2500 | 
																	
| 工作台回转速度 | rpm | 1~420 | 1~300 | 1~200 | 1~130 | 
| 横梁上下移动量 | mm | 固定 | 800 | 1200 |