电 话:021-60962654
地 址:上海市青浦区青浦工业园区天一路518号
产品名称: AH 系列 / 卧式加工中心机
发布日期: 2015-04-16
点击数: 964
二维码:
简述: 超高性能卧式加工中心机 结合先进的结构设计与严格的装配检验流程,实现 AH 系列高刚性、高精度、高效率的机械特性,重新诠释顶级卧式加工机的新基准
AH 系列 |
---|
规格表 | AH-500 | AH-630 | ||
---|---|---|---|---|
X 轴行程 | 700 mm | 1,020 mm | ||
Y 轴行程 | 650 mm | 900 mm | ||
Z 轴行程 | 650 mm | 900 mm | ||
主轴鼻端至工作台中心距离 | 150 ~ 800 mm | 200 ~ 1,100 mm | ||
工作台 | ||||
工作台尺寸 | 500 x 500 mm | 630 x 630 mm | ||
工作台分度 ( B 轴 ) | 0.001° | 1° | 0.001° | 1° |
工件最大直径 / 高度 | Ø 700 / 800 mm | Ø 1,020 / 1,000 mm | ||
工作台最大载重量 | 600 kg | 1,200 kg | ||
主轴 | ||||
主轴马达 ( 连续 / 30 分 ) | 22 / 26 kW | |||
主轴转速 | 直结 10,000 rpm | 齿轮 6,000 rpm | 直结 10,000 rpm | 齿轮 6,000 rpm |
主轴内孔规格 | BBT50 | |||
三轴进给 | ||||
X 轴快速进给速率 | 60 m/min. | 48 m/min. | ||
Y 轴快速进给速率 | 48 m/min. | 36 m/min. | ||
Z 轴快速进给速率 | 60 m/min. | 48 m/min. | ||
B 轴快速进给 | 11.1 rpm | |||
切削进给速率 | 1 ~ 10 m/min. | |||
刀库 | ||||
刀库容量 | 60 | |||
最大刀具长度 | 400 mm | 500 mm | ||
最大刀具重量 | 20 kg | |||
最大刀具直径 / 邻刀空 | Ø 115 / Ø 230 mm | |||
精度 | ||||
定位精度 ( VDI 3441 ) | P ≤ 0.010 mm / 全长 | |||
重现精度 ( VDI 3441 ) | Ps ≤ 0.015 | |||
一般规格 | ||||
控制器 | FANUC Oi-MD | |||
气压需求 | 6 kg / cm² | |||
机械占地面积 | 4,600 x 3,035 x 3,745 mm | 5,325 x 3,485 x 3,755 mm | ||
机器重量 | 12,000 kg | 16,500 kg |
结合先进的结构设计与严格的装配检验流程,实现 AH 系列高刚性、高精度、高效率的机械特性,重新诠释顶级卧式加工机的新基准
Ø 50 mm 高精密双螺帽旋转导螺杆,可提供优异的重切削刚性,确保加工精度与延长螺杆使用年限
高规格线轨滑块,滑块尺寸较一般规格增加 20%,提供高刚性、重负荷的元件特性
下一个:台湾亚崴HD系列龙门型加工中心机